| UEFA Europa League | Group stage | Group L | ||||||||
| Position | Team | Points | Played | W | D | L | GOAL | |
| 1 | PAOK FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
| 2 | AZ Alkmaar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
| 3 | Maccabi Haifa FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
| 4 | FC Shakhter Karagandy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
| Βαθμολογία | Superleague 2013-2014 | ||||||||
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | Ολυμπιακός | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | |
| 2 | ΑΕΛ Καλλονής | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | |
| 3 | ΠΑΟΚ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | |
| 4 | ΠΑΣ Γιάννινα | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | |
| 5 | Αστέρας Τρίπολης | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:5 | |
| 6 | Εργοτέλης | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | |
| 7 | Βέροια | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | |
| 8 | Πανθρακικός | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | |
| 9 | Πανιώνιος | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | |
| 10 | Παναθηναϊκός | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | |
| 11 | Ατρόμητος | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | |
| 12 | SKODA Ξάνθη | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:7 | |
| 13 | Παναιτωλικός | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | |
| 14 | Πλατανιάς | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4:4 | |
| 15 | Απόλλων Σμύρνης | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | |
| 16 | Ο.Φ.Η. | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:3 | |
| 17 | Λεβαδειακός | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:10 | |
| 18 | Άρης | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | |
Marks" />
Senaste kommentarer